مجموعه مدیریت ابزار

| ردیف | عنوان | نوع فایل |
تعداد صفحه |
| مجموعه دستورالعمل مدیریت ابزار | فولدر | ||
| 1 | دستورالعمل مدیریت ابزار | 3 | |
| 2 | فهرست ابزار | Word | 1 |
| 3 | فهرست ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات | Word | 1 |
| 4 | فرم کنترل تعویض ابزارکیفی | Word | 1 |
| 5 | درخواست تعمیر | Word | 1 |
| 6 | کاردکس ابزار | Word | 1 |
| 7 | شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات | Word | 2 |
| مجموعه MSA | فولدر | ||
| 8 | دستورالعمل تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری | 12 | |
| 9 | فرم آنالیزسیستم های اندازه گیرمشخصه های وصفی | 1 | |
| 10 | فرم تعیین ارتباط خطی | 1 | |
| 11 | فرم تعیین ثباتStabilityسیستم اندازه گیری | 1 | |
| 12 | فرم تعیین تمایل سیستم اندازه گیریBias | 1 | |
| 13 | فرم تعیین قابلیت سیستم اندازه گیری | 2 | |
| 14 | فرم محاسبات توانایی ابزار اندازه گیریCg و Cgk | 1 | |
| 15 | نمودار بررسی تداوم ثبات | 1 | |
| 16 | مجموعه درس های ابزار | فولدر | 220 |
| 17 | کولیس | 1 |
- مجموعه مدیریت ابزار
- 357 هزار تومان
برای پرداخت دو روش وجود دارد:
1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.
2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.


