مجموعه منابع نگهداری و تعمیرات (کتاب، مجله و …)
ردیف | عنوان | نوع فایل |
تعداد صفحه |
مجموعه استاندارد ISO55000 | فولدر | ||
1 | Overview, principles and terminology | 25 | |
2 | Management systems — Requirements | 20 | |
3 | Management systems — Guidelines for the application | 38 | |
کتاب پمپ ها | فولدر | ||
4 | بررسی انواع پمپ ها واصول کار ی آنها | Word | 33 |
5 | انواع پمپ | Word | 9 |
6 | پمپ های دورانی | Word | 7 |
7 | پمپ های گریز از مرکز | Word | 11 |
8 | پمپ های پیچی | Word | 2 |
9 | صدای پمپ ها | Word | 3 |
10 | پمپ های سانتریفوژ | Word | 4 |
11 | اصول کار و انواع آبندها | 128 | |
12 | مهندسی نصب و نگهداری | 591 | |
13 | Springer Series in Reliability Engineering | 352 | |
14 | Asset+Managment+PAS+55-1 | 40 | |
15 | Managment+PAS+55-2 | 27 | |
16 | Predictive Maintenance of Pumps Using Condition Monitoring | 186 | |
17 | Book ROOT CAUSE FAILURE | 302 | |
18 | ASSET MANAGEMENTEXCELLENC | 473 | |
19 | Book-Lean TPM | 212 | |
20 | Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance | 264 | |
21 | Maintenance for Industrial Systems | 490 | |
22 | RCM gatway to worldclass maintena | 361 | |
23 | Total Productive Maintenance | 414 | |
24 | Vibration Fundamentals Plant Engineering Maintenance Series | 299 | |
25 | Electrical Books | software | – |
26 | فایل نرم افزار انیمیشن کمپرسور | animation | – |
27 | Handbook of Reliability Engineering | 696 | |
28 | Handbook of Reliability, Availability, Maintainability | 842 | |
29 | INTERNATIONAL ISO-14224-2006 | 178 | |
30 | DRAFT INTERNATIONALISO/DIS 14224 | 223 | |
31 | John Moubray Reliability-centred Maintenance 1997 | 223 | |
32 | Maintenance management in the 21th | 21 | |
33 | Maintenance Theory of Reliability | 274 | |
34 | Maintenane Key Performance Indicators | 28 | |
35 | Monitoring Dependent Key Performance Indicators in Maintenance | 17 | |
36 | INDUSTRY STANDARD_OEE | 30 | |
37 | petrochemical and natural gas-ISO 14224 – 2006 | 13 | |
38 | PM Maintenance History | 44 | |
39 | Predictive Maintenance of Pumps-Using Condition Monitoring | 186 | |
40 | Quality management Guidelines for-ISO 10015 EN | 22 | |
41 | Reliability and Optimal Maintenance | 350 | |
42 | Reliability Centered | 31 | |
43 | Risk based maintenance and consequence classification | 46 | |
44 | Root_Cause_Failure_Analysis | 325 | |
45 | مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی | 300 | |
46 | تعمیرتخصصی ماشینری | 258 | |
47 | توربین های بخار | 238 | |
48 | Iso9001-2008 | 17 | |
49 | جزوه آموزشی پمپ ها | 252 | |
50 | کاربرد تحلیل بحرانیت در نت | 15 | |
51 | کتاب راهنمایPMBOK | 286 | |
52 | دوره آموزشی آشنایی با مبانی تضمین کیفیت | 22 | |
53 | مدیریت خوردگی | 71 | |
54 | محاسبات مربوط به کمپرسورها | 122 | |
55 | سازمان بین المللی استاندارد | 12 | |
56 | MRP va DRP | 83 | |
57 | نت مبتنی بر قابلیت اطمینان | 48 | |
58 | نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه | 12 | |
59 | الگوگِیرِی بهترین تجربیات در مدِیرِیت نت | 12 | |
60 | اصول اساسی توربین | 67 | |
61 | سیستم کیفیت | 58 | |
62 | ترانسفورماتور | 214 |
- مجموعه منابع نگهداری و تعمیرات (کتاب، مجله و …)
- قیمت: 87 هزار تومان
برای پرداخت دو روش وجود دارد:
1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.
2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.