مجموعه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
ردیف | عنوان | نوع فایل |
تعداد صفحه |
مجموعه فرم ها و دستورالعمل های OEE | فولدر | ||
1 | فرم توقفات برنامه ریزی نشده | 1 | |
2 | تعیین اثر بخشی تجهیزات | 1 | |
3 | سوابق تعمیر تجهیزات | 1 | |
4 | کارت سرویس روزانه ماشین آلا ت و تجهیزات | 1 | |
5 | کاربرگ هزینه های نگهداری و تعمیرات | 1 | |
6 | فرم نهایی محاسبه هزینه نت | 1 | |
7 | دستورالعمل محاسبه ی توافقات برنامه ریزی نشده وهزینه نت وتعیین اثربخشی تجهیزات | 3 | |
8 | اثر بخشی جامع تجهیزات | 17 | |
9 | آشنایی با نرم افزارOEE IMPACT | 36 | |
10 | محاسبات 1OEE | Excel | 1 |
11 | محاسبات 2OEE | Excel | 1 |
12 | مجله روش | 60 | |
13 | معرفی ضریب اثربخشی کلی نیروی کار نت | 12 | |
14 | ارزیابی و سنجش ضریب اثربخشی کلی تجهیزات OEE در خطوط تولید پیوسته کارخانه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه | 16 | |
15 | مدل بهینه سازی اثربخشی کلی تجهیزات | 12 | |
16 | بررسی الزامات محاسبه OEE و شاخص های اثربخشی در استاندارد صنعتی Blom | 15 | |
17 | OEE و نحوه محاسبه آن | 13 | |
18 | تاثیر نظام آراستگی محیط کار 5S بر شاخص اثربخشی تجهیزات OEE با رویکردی بر نت مستقل خودکار | 40 | |
19 | سنجش و ارزیابی OCE و مقایسه با کلاس جهانی | 12 | |
20 | oee-industry-standard-v2 | 30 | |
21 | نحوه ارتقاء شاخص OEE در شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 16 | |
22 | بکارگیری روش SMED در جهت کاهش میزان ضایعات تولیدی | 19 | |
23 | بررسی نقش شاخص OEE در افزایش اثربخشی سازمان | 12 | |
24 | تعیین شاخص OEE بلدوزرهای شرکت تهران جنوب در پروژه بید بلند 2 | 8 | |
25 | اثرات اجرای TPM روی بهره وری کلی تجهیزات OEE | 12 | |
26 | بررسی شاخص OEE با در نظر آوردن TEEP | Word | 9 |
27 | فایل ورد 38 مطلب متنوع در رابطه با اثربخشی کلی تجهیزات OEE | Word | 60 |
- مجموعه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
- 57 هزار تومان
برای پرداخت دو روش وجود دارد:
1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.
2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.